Джерело: http://www.geocities.com/prysjan
Автор: Віктор Присяжнюк
Вхід | Вихід | ||
1 | Вул. Снопківська між 23 і 25 | – | Вул. Кубійовича між 24 і 26 |
Орієнтири: Стрийський ринок, вул. І.Франка 100, маршрут тролейбуса N1; (37 квадрат) | |||
2 | Пл. Ринок 18 | – | Вул. Староєврейська 7 |
Орієнтири: Ратуша; (25 квадрат) | |||
3 | Вул. Свенціцького між 7 і 9 | – | Вул. Снопківська між 34 і подвір'ям СШ 27 (Свенціцького 15) |
Орієнтири: кінцева зупинка трамваю N4, вул. І.Франка 108, маршрут тролейбуса N1; (37 квадрат) | |||
4 | Вул. Свенціцького між 13 і 15 (дірка в заборі на подвір'ї СШ 27) | – | Вхід на подвір'я СШ 27 (зі сторони вул. Снопківської) |
Орієнтири: кінцева зупинка трамваю N4, вул. І.Франка 108, маршрут тролейбуса N1; (37 квадрат) | |||
5 | Вул. Свенціцького між 42 і 46 (44 будинок відсутній) | – | Вул. І.Франка між 119 і 121 (дірки в заборі 119-го будинку) |
Орієнтири: кінцева зупинка трамваю N4, парк Залізні Води; (37 квадрат) | |||
6 | Вул. Січових Стрільців між 5 і 7 (через проїзд Крива Липа) | – | Вул. Дорошенка 6 |
Орієнтири: ЛНУ ім.І.Франка, парк ім.І.Франка, проспект Свободи; (24 квадрат) | |||
7 | Проїзд Крива Липа 9 | – | вул. Гнатюка 3 |
Орієнтири: магазин Мелодія, музей Етнографії та художнього промислу; (24 квадрат) | |||
8 | Вул. лесі Українки 10 | – | Вул. Вірменська 7 |
Орієнтири: Площа Ринок, Ляльковий театр; (25 квадрат) | |||
9 | Пл. Ринок 29 | – | Пл. Івана Підкови 12 |
Орієнтири: Ратуша, проспект Свободи; (25 квадрат) | |||
10 | Пр. Свободи 6 | – | Вул. Театральна 5 |
Орієнтири: Катедральний собор; (25 квадрат) | |||
11 | Пр. Свободи 35 | – | Вул. Михальчука (початок) |
Орієнтири: Оперний театр, вул. Наливайка; (24 квадрат) | |||
12 | Вул. Городоцька 13 | – | Вул. Фурманська 14 |
Орієнтири: Оперний театр, старий ЦУМ, тюрма; (24 квадрат) | |||
13 | Пл. Галицька між 14 і 15 | – | Початок вул. Князя Романа (зі середини) |
Орієнтири: Галицький центр кіномистецтв, вул. Нижанківського; (37 квадрат) | |||
14 | Вул. І.Франка 12,14,16 (3 входи) | – | Вул. Герцена між 5 і 12 (по вул. І.Франка) |
Орієнтири: Пр. Шевченка 27; (37 квадрат) |
Вхід | Вихід | ||
1 | Вул. Чупринки між 121 і 123 | – | Вул. Волі між 8 і 9 (по вул. Цегельського) |
Орієнтири: (46 квадрат) |
Вхід | Вихід | ||
1 | Вул. Левицького між 23 і 25 та між 21А і 23 (2 входи) | – | Вул. Павлова між 6 і 6А |
Орієнтири: ; ( квадрат) | |||
2 | Вул. Туган-Барановського між 34 і 36 | – | Вул. Павлика (в кінці дірка у заборі) |
Орієнтири: вул. Павлова, вул. Тершаковців; (37 квадрат) |
Вхід | Вихід | ||
1 | Вул. Героїв Крут між 11А і 27 (сходи вниз, зліва від музичної школи) | – | Вул. Тернопільська між 1 і 3 |
Орієнтири: Новий Львів; (49 квадрат) | |||
2 | Вул. Героїв Крут між 3 і 5 (сходи вниз) | – | Вул. Тернопільська 7 (навпроти будинку) |
Орієнтири: Новий Львів; (38 квадрат) | |||
3 | Вул. Тернопільська між 10 і 12А | – | Вул. Стуса між 4 і 10 |
Орієнтири: парк Залізні Води; (38 квадрат) | |||
4 | Вул. Козельницька між 3 і 5 (по металевому мосту над гаражами) | – | Вул. Енергетична між 6 і 8 |
Орієнтири: ТЕЦ, кінцева тролейбуса N1, податкова; (47 квадрат) |
Квадрати: дивись карту Львова
Останні коментарі